Para melhorar a sua experiência no site utilizamos cookies para personalizar conteúdo e anúncios. Clique em Aceitar e fechar para consentir a utilização dos cookies, visite a
            política de privacidade para mais informações.
        
    Média de preços real do m² em Ribeirão Preto
Calculada sem distorção imobiliária ou comissão dos corretores.
R$ 4.914 por m²
Fonte: Valor livre de corretagem. Dados baseados nos valores providos por anunciantes reais da Proprietário Direto.
| N° dormitórios | Valor médio m² | 
|---|---|
| 1 Dormitório | R$ 6.489 por m² | 
| 2 Dormitórios | R$ 4.479 por m² | 
| 3 Dormitórios | R$ 6.489 por m² | 
| 4 ou mais | R$ 5.370 por m² | 
| Por metragem | Valor médio m² | 
|---|---|
| Até 50 m² | R$ 4.329 por m² | 
| De 50 a 150 m² | R$ 4.890 por m² | 
| De 150 a 250 m² | R$ 5.934 por m² | 
| Acima de 250 m² | R$ 4.911 por m² | 
Dados de Outubro de 2025
   
                 
            