Para melhorar a sua experiência no site utilizamos cookies para personalizar conteúdo e anúncios. Clique em Aceitar e fechar para consentir a utilização dos cookies, visite a
            política de privacidade para mais informações.
        
    Média de preços real do m² em Poços de Caldas
Calculada sem distorção imobiliária ou comissão dos corretores.
R$ 5.186 por m²
Fonte: Valor livre de corretagem. Dados baseados nos valores providos por anunciantes reais da Proprietário Direto.
| N° dormitórios | Valor médio m² | 
|---|---|
| 1 Dormitório | R$ 5.000 por m² | 
| 2 Dormitórios | R$ 4.500 por m² | 
| 3 Dormitórios | R$ 5.000 por m² | 
| 4 ou mais | R$ 5.401 por m² | 
| Por metragem | Valor médio m² | 
|---|---|
| Até 50 m² | R$ 5.109 por m² | 
| De 50 a 150 m² | R$ 5.516 por m² | 
| De 150 a 250 m² | R$ 3.990 por m² | 
| Acima de 250 m² | R$ 4.814 por m² | 
Dados de Outubro de 2025
   
                 
            